Plechové disky Citroën XSARA r.v. od 1997

Nyní prosím zvolte motorizaci svého Citroën XSARA.

Motorizace Citroën XSARA
XSARA 1.4 HDI 50kW r.v. od 2002
XSARA 1.4 I 55kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.4 I 55kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 1.4 I 55kW r.v. od 2000
XSARA 1.5 D 42kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.5 D 42kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 1.6 I 16V 80kW r.v. od 2000
XSARA 1.6 I 65kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.6 I 65kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 1.8 D 43kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.8 I 16V 81kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.8 I 16V 81kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 1.8 I 66kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.8 I 66kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 1.8 I AUTOMATIK 74kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.8 I AUTOMATIK 74kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 1.9 D 50kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.9 D 51kW r.v. 1998 - 1999
XSARA 1.9 D 51kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 1.9 D 51kW r.v. od 2000
XSARA 1.9 D 55kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.9 TD 66kW r.v. 1997 - 1999
XSARA 1.9 TD 66kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 2.0 16V 100kW r.v. od 2000
XSARA 2.0 16V 97kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 2.0 HDI 66kW r.v. 1999 - 1999
XSARA 2.0 HDI 66kW r.v. 1999 - 2000
XSARA 2.0 HDI 80kW r.v. od 2001
XSARA BREAK 1.4 HDI 50kW r.v. od 2002
XSARA BREAK 1.4 I 55kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.4 I 55kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 1.4 I 55kW r.v. od 2000
XSARA BREAK 1.5 D 42kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.5 D 42kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 1.6 I 16V 80kW r.v. od 2000
XSARA BREAK 1.6 I 65kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.6 I 65kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 1.8 D 43kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.8 I 16V 81kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.8 I 16V 81kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 1.8 I 66kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.8 I 66kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 1.8 I 74kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.8 I 74kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 1.9 D 50kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.9 D 51kW r.v. 1998 - 1999
XSARA BREAK 1.9 D 51kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 1.9 D 51kW r.v. od 2000
XSARA BREAK 1.9 D 55kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.9 TD 66kW r.v. 1997 - 1999
XSARA BREAK 1.9 TD 66kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 2.0 16V 100kW r.v. od 2000
XSARA BREAK 2.0 16V 97kW r.v. 1998 - 1999
XSARA BREAK 2.0 16V 97kW r.v. 1999 - 2000
XSARA BREAK 2.0 HDI 66kW r.v. 1999 - 1999
XSARA BREAK 2.0 HDI 66kW r.v. 1999 - 2000
XSARA COUPE 2.0 I 16V VTS 120kW r.v. 1999 - 2000
547 425 379 info@vivapneu.cz Pracovní dny
od 9 - 17:00
Reference našich zákazníků
V porovnávání máte 0 produktů. zobrazit porovnané
odebrat vše
Dezent F 7x17 5x112 ET45
Cena: 2 887 Kč
Sleva: 27%
Dezent F 7x17 5x112 ET45 Titanový lesk Detail
215/50 ZR 17 91 Y 300km/h Dunlop SP Sport Maxx TT
Cena: 3 732 Kč
Sleva: 55%
Dunlop SP Sport Maxx TT 215/50 ZR17 91 Y MFS Letní Detail
185/65 R 15 88 H 210km/h Matador MP44 Elite 3
Cena: 1 291 Kč
Sleva: 37%
Matador MP44 Elite 3 185/65 R15 88 H Letní Detail
235/45 R 20 100 W 270km/h Pirelli WINTER 270 SOTTOZERO Serie II
Cena: 12 477 Kč
Sleva: 41%
Pirelli WINTER 270 SOTTOZERO Serie II 235/45 R20 100 W XL Zimní Detail
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových produktech a speciálních slevách:

 
 

Objednávky přijímáme od 9–17 hodin i po telefonu na čísle 547 425 379
Vaše dotazy a připomínky posílejte na emailovou adresu info@vivapneu.cz

vivapneu.cz
Pneu a disky pro vaše auta
Naše internetové obchody doručily svým zákazníkům již více než 1 486 000 zásilek...

UŽIVATEL


nová registrace
OBSAH KOŠÍKU
položek: 0
celková cena: 0 Kč
košík