Plechové disky VW TRANSPORTER T5 r.v. od 2003

Nyní prosím zvolte motorizaci svého VW TRANSPORTER T5.

Motorizace VW TRANSPORTER T5
T5 BUSINESS 2.5 TDI 7HM 2461 128kW r.v. od 2004
T5 BUSINESS 2.5 TDI 7HM 2461 96kW r.v. od 2004
T5 BUSINESS 3.2 V6 7HM 3189 173kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HM 1896 62kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HM 1896 63kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HM 1896 75kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HM 1896 77kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HMA 1896 62kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HMA 1896 63kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HMA 1896 75kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 1.9 TDI 7HMA 1896 77kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 2.0 I 7HC 1984 85kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.0 I 7HM 1984 85kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.0 I 7HMA 1984 85kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.0 TDI 7HC 1968 62kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.0 TDI 7HC 1968 75kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.0 TDI 7HC 1968 84kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.5 TDI 7HM 2461 120kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.5 TDI 7HM 2461 128kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.5 TDI 7HM 2461 96kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 2.5 TDI 7HMA 2461 120kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 2.5 TDI 7HMA 2461 128kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 2.5 TDI 7HMA 2461 96kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 3.2 V6 7HM 3189 173kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 3.2 V6 7HMA 3189 173kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 4MOTION 2.0 TDI 7HMA 1968 132kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 4MOTION 2.5 TDI 7HM 2461 128kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 4MOTION 2.5 TDI 7HM 2461 96kW r.v. od 2003
T5 CALIFORNIA 4MOTION 2.5 TDI 7HMA 2461 128kW r.v. od 2004
T5 CALIFORNIA 4MOTION 3.2 V6 7HM 3189 173kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 1.9 TDI 7HC 1896 62kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 1.9 TDI 7HC 1896 63kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 1.9 TDI 7HC 1896 75kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 1.9 TDI 7HC 1896 77kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.0 I 7HC 1984 85kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.0 TDI 7HC 1968 62kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.0 TDI 7HC 1968 75kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.0 TDI 7HC 1968 84kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.5 TDI 7HC 2461 120kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.5 TDI 7HC 2461 128kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 2.5 TDI 7HC 2461 96kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 3.2 V6 7HC 3189 173kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 CARAVELLE 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 1.9 TDI 7HKX0 1896 62kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 1.9 TDI 7HKX0 1896 63kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 1.9 TDI 7HKX0 1896 75kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 1.9 TDI 7HKX0 1896 77kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 2.0 I 7HKX0 1984 85kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 2.5 TDI 7HKX0 2461 128kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 2.5 TDI 7HKX0 2461 96kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 3.2 7HKX0 3189 173kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 4MOTION 2.5 TDI 7HKX0 2461 128kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 4MOTION 2.5 TDI 7HKX0 2461 96kW r.v. od 2003
T5 KASTENWAGEN 4MOTION 3.2 7HKX0 3189 173kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 2.0 I 7HC 1984 85kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 2.0 TDI 7HC 1968 62kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 2.0 TDI 7HC 1968 75kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 2.0 TDI 7HC 1968 84kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 KOMBI 4MOTION 2.5 TDI 7HCA 2461 128kW r.v. od 2004
T5 KOMBI 4MOTION 2.5 TDI 7HCA 2461 96kW r.v. od 2004
T5 KOMBI 4MOTION 3.2 V6 7HCA 3189 173kW r.v. od 2004
T5 MULTIVAN 1.9 TDI 7HM 1896 62kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 1.9 TDI 7HM 1896 63kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 1.9 TDI 7HM 1896 75kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 1.9 TDI 7HM 1896 77kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 I 7HC 1984 85kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 I 7HM 1984 85kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 TDI 7HC 1968 62kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 TDI 7HC 1968 75kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.0 TDI 7HC 1968 84kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.5 TDI 7HM 2461 120kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.5 TDI 7HM 2461 128kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 2.5 TDI 7HM 2461 96kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 3.2 V6 7HM 3189 173kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 100kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 103kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 4MOTION 2.0 TDI 7HC 1968 132kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 4MOTION 2.5 TDI 7HM 2461 128kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 4MOTION 2.5 TDI 7HM 2461 96kW r.v. od 2003
T5 MULTIVAN 4MOTION 3.2 V6 7HM 3189 173kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 1.9 TDI 7J0 1896 62kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 1.9 TDI 7J0 1896 63kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 1.9 TDI 7J0 1896 75kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 1.9 TDI 7J0 1896 77kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 2.0 I 7J0 1984 85kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 2.0 I 7J0 1984 85kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 2.0 TDI 7J0 1968 100kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 2.0 TDI 7J0 1968 103kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 2.0 TDI 7J0 1968 132kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 2.0 TDI 7J0 1968 62kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 2.0 TDI 7J0 1968 75kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 2.0 TDI 7J0 1968 84kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 2.5 TDI 7J0 2461 128kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 2.5 TDI 7J0 2461 96kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 3.2 7J0 3189 173kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 4MOTION 2.0 TDI 7J0 1968 100kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 4MOTION 2.0 TDI 7J0 1968 103kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 4MOTION 2.0 TDI 7J0 1968 132kW r.v. od 2009
T5 PRITSCHE 4MOTION 2.5 TDI 7J0 2461 128kW r.v. od 2003
T5 PRITSCHE 4MOTION 2.5 TDI 7J0 2461 96kW r.v. od 2003
547 425 379 info@vivapneu.cz Pracovní dny
od 9 - 17:00
Reference našich zákazníků
V porovnávání máte 0 produktů. zobrazit porovnané
odebrat vše
185/65 R 15 88 H 210km/h Kormoran Runpro B2
Cena: 1 131 Kč
Sleva: 39%
Kormoran Runpro B2 185/65 R15 88 H Letní Detail
205/55 R 16 91 H 210km/h Bridgestone LM25
Cena: 3 339 Kč
Sleva: 39%
Bridgestone LM25 205/55 R16 91 H FR RFT-dojezdová Zimní Detail
Dezent V dark 5.5x14 5x100 ET32
Cena: 2 087 Kč
Sleva: 29%
Dezent V dark 5,5x14 5x100 ET32 Leštěná čelní plocha / Černý lak Detail
215/60 R 16 99 H 210km/h Pirelli P7 CINTURATO
Cena: 2 846 Kč
Sleva: 56%
Pirelli P7 CINTURATO 215/60 R16 99 H XL Letní Detail
Zadejte svou adresu pro zasílání informací o nových produktech a speciálních slevách:

 
 

Objednávky přijímáme od 9–17 hodin i po telefonu na čísle 547 425 379
Vaše dotazy a připomínky posílejte na emailovou adresu info@vivapneu.cz

vivapneu.cz
Pneu a disky pro vaše auta
Naše internetové obchody doručily svým zákazníkům již více než 1 486 000 zásilek...

UŽIVATEL


nová registrace
OBSAH KOŠÍKU
položek: 0
celková cena: 0 Kč
košík